Det er dynamisk prising av banene iht. trafikk.
KL. |
MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
5:00 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 |
6:00 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 |
7:00 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/180 |
8:00 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/180 |
9:00 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 260/450 | 260/450 |
10:00 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 260/450 | 260/450 |
11:00 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 260/450 | 260/450 |
12:00 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 260/450 | 260/450 |
13:00 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 260/450 | 260/450 |
14:00 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 260/450 | 260/450 |
15:00 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 260/450 | 260/450 |
16:00 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 260/450 | 260/450 |
17:00 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 260/450 | 260/450 |
18:00 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 140/260 | 140/260 |
19:00 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 140/260 | 140/260 |
20:00 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 140/260 | 140/260 |
21:00 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 140/260 | 140/260 |
22:00 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 |
23:00 | 100/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 |
klikk på linken under:
https://drive.google.com/file/d/1eQ0_kgKHw0-EP-5v-Gu0_k7OaugV6XSw/view?usp=drive_link